O time da Igreja Quadrangular da Japuíba melhorou a sua posição na tabela de classificação  do Campeonato Angrense de Futebol Evangélico, após a vitória de 1 a 0 sobre a equipe da Primeira Igreja Batista(PIB) do Frade na última terça-feira, 25, à noite no Estádio Municipal. Da quinta colocação o Quadrangular passou a vice-liderança da competição agora com 10 pontos ganhos. No outro jogo da 5ª rodada realizada ontem, empate em 2 a 2 entre as equipes da Congregacional da Japuíba e Ministério da Reconciliação que passam ocupar respectivamente o 3º e 6º lugares na competição. 
  O time da Igreja Metodista do Balneário continua liderando o campeonato com 12 pontos ganhos, única equipe invicta no torneio, e volta a jogar neste sábado, 29, no Estádio Municipal, às 16h, quando enfrenta o PIB de Mambucaba. Além desta partida, complementam a  5ª rodada os jogos: às 17h Assembléia de Deus Madureira X Ministério da Reconciliação e às 18h jogam PIB do Centro X Quadrangular. 
  A competição que é promovida pela LED(Liga Evangélica de Desportos), com o apoio da LAD(Liga Angrense de Desportos) e da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, tem o seguinte raio-x: já foram jogados 20 partidas e até o momento foram marcados 74 gols, dando uma média de 3,7 gols por partida. 
|     Classificação:   |         PG  |        J  |        V  |        E  |        D  |        GP  |        GC  |        S  |   
|     1º) Metodista   do Balneário  |        12  |        4  |        4  |        0  |        0  |        9  |        1  |        8  |   
|     2º) Quadrangular   da Japuíba  |        10  |        5  |        3  |        1  |        1  |        10  |        7  |        3  |   
|     3º) Congregacional   da Japuíba  |        9  |        6  |        2  |        3  |        1  |        10  |        8  |        2  |   
|     4º) PIB de   Mambucaba  |        8  |        5  |        2  |        2  |        1  |        13  |        9  |        4  |   
|     5º) Assembléia   de Deus Madureira  |        7  |        4  |        2  |        1  |        1  |        17  |        4  |        13  |   
|     6º) Ministério   da Reconciliação  |        4  |        5  |        1  |        1  |        3  |        8  |        13  |        -5  |   
|     7º) PIB do   Frade  |        3  |        6  |        1  |        0  |        5  |        6  |        18  |        -12  |   
|     8º) PIB do   Centro  |        3  |        5  |        1  |        0  |        4  |        3  |        16  |        -13  |   
Confira os  jogos: 
|     Rodada  |        Data  |        Dia  |        Hora  |        Jogos  |        Local  |   ||||
|     5ª  |        29/11  |        Sábado  |        16h  |        PIB   Mambucaba  |        |        x  |        |        Metodista  |        Estádio   Municipal  |   
|     29/11  |        Sábado  |        17h  |        Madureira  |        |        x  |        |        M.Reconciliação  |        Estádio   Municipal  |   |
|     29/11  |        Sábado  |        18h  |        PIB   Centro  |        |        x  |        |        Quadrangular  |        Estádio   Municipal  |   |


Nenhum comentário:
Postar um comentário