Mundo vence Estrela Branca e se reabilita no campeonato angrense. 
No Sub-17, o Independente leva WO ao não comparecer a partida marcada e 
é eliminado da competição. Punição também atinge o clube no campeonato adulto. 
  A equipe do Frade se manteve na liderança do campeonato angrense de futebol amador após o empate sem gols com o BEC – Belém Esporte Clube – em jogo realizado na última sexta-feira, 31, à noite, no Estádio Municipal. No mesmo local, só que na segunda-feira, 3, o Novo Mundo se reabilitou na competição depois da derrota no seu primeiro jogo, vencendo a equipe que até então vinha liderando o campeonato, o Estrela Branca, pelo placar de 4 a 1. Os gols do alvinegro do Balneário foram marcados por Gilberto(2), Leandro e Wanderson, descontando para o time do bairro do Belém o jogador Brindisi. 
 Como no campeonato Sub-17 o time do Independente foi eliminado da competição por não ter comparecido a partida diante do Náutico e perdeu por WO, e o regulamento do campeonato prevê punição para o clube também em outras competições paralelas, no campeonato adulto as equipes que ainda iriam enfrentar o Independente, ganharão os pontos, o que irá embolar a disputa na Chave A. 
 Náutico, Bonfim e BEC vão somar mais três pontos cada um na classificação geral de suas campanhas. A competição prossegue hoje à noite, 4ª feira, 5, no Estádio Municipal, com o jogo entre Bonfim e Novo Camorim. E na sexta, 7, aconteceria a partida de complementação da 3ª rodada, mas o Náutico ganha os pontos por WO da equipe do Independente. 
Complemento da 3ª rodada e jogos da 4ª rodada:
|     Data  |        Dia  |        Hora  |        |        |        |        Local  |   
|     05/11  |        Qua  |        19:30h  |        BONFIM  |        x  |        NOVO CAMORIM  |        Estádio   Municipal  |   
|     07/11  |        Sex   |        19:30h  |        NÁUTICO               |        W   x O  |         INDEPENDENTE  |        Estádio   Municipal  |   
|     10/11  |        Seg   |        19:30h  |        BEC  |        x  |        ESTRELA BRANCA  |        Estádio   Municipal  |   
|     12/11  |        Qua   |        19:30h  |        CRPCA  |        x  |        FRADE  |        Estádio   Municipal  |   
|     14/11  |        Sex   |        19:30h  |        BONFIM  |        W   x O  |        INDEPENDENTE  |        Estádio   Municipal  |   
|     17/11  |        Seg   |        19:30h  |        NOVO MUNDO   |        x  |        NOVO CAMORIM  |        Estádio   Municipal  |   
Classificação Campeonato Angrense - Adulto
|     Chave A  |         PG  |        J  |        V  |        E  |        D  |        GP  |        GC  |        S  |   
|     1º) CRPCA  |        4  |        2  |        1  |        1  |        0  |        8  |        5  |        3  |   
|     4º) Novo Mundo  |        3  |        2  |        1  |        0  |        1  |        4  |        4  |        0  |   
|     2º) BEC  |        2  |        2  |        0  |        2  |        0  |        2  |        2  |        0  |   
|     3º) Náutico  |        0  |        2  |        0  |        0  |        2  |        4  |        7  |        -3  |   
|     5º) Bonfim  |        0  |        2  |        0  |        0  |        2  |        0  |        5  |        -5  |   
|     Chave B  |         PG  |        J  |        V  |        E  |        D  |        GP  |        GC  |        S  |   
|     1º) Frade  |        7  |        3  |        2  |        1  |        0  |        6  |        2  |        4  |   
|     2º)   Estrela Branca  |        6  |        3  |        2  |        0  |        1  |        7  |        6  |        1  |   
|     3º) Independente   (Eliminado)  |        4  |        2  |        1  |        1  |        0  |        7  |        4  |        3  |   
|     4º) Novo   Camorim  |        1  |        2  |        0  |        1  |        1  |        3  |        6  |        3  |   


Nenhum comentário:
Postar um comentário